記事番号: 1-96
公開日 2018年04月06日
(平成30年4月1日現在)
高木 | |||||
---|---|---|---|---|---|
樹種 | 国道 (本) |
道道 (本) |
市道 (本) |
計 (本) |
比率 (%) |
プラタナス | 146 | 455 | 4,325 | 4,926 | 18.9 |
ヤチダモ | 0 | 0 | 2,035 | 2,035 | 7.8 |
クロマツ | 440 | 544 | 2,457 | 3,441 | 13.2 |
ニセアカシア | 0 | 0 | 1,625 | 1,625 | 6.2 |
ナナカマド | 202 | 666 | 3,378 | 4,246 | 16.3 |
カエデ類 | 0 | 0 | 1,434 | 1,434 | 5.5 |
トチノキ | 249 | 110 | 1,177 | 1,536 | 5.9 |
イチョウ | 0 | 998 | 772 | 1,770 | 6.8 |
ケヤキ | 0 | 1 | 471 | 472 | 1.8 |
シナノキ | 0 | 0 | 371 | 371 | 1.4 |
シダレヤナギ | 1 | 0 | 242 | 243 | 0.9 |
サクラ類 | 2 | 39 | 1,071 | 1,112 | 4.3 |
イチイ(オンコ) | 2 | 0 | 178 | 180 | 0.7 |
パラソルアカシア | 0 | 21 | 79 | 100 | 0.4 |
ギンドロ | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.1 |
シンジュ | 0 | 0 | 29 | 29 | 0.1 |
エンジュ | 0 | 0 | 104 | 104 | 0.4 |
アカマツ | 148 | 0 | 6 | 154 | 0.6 |
その他高木 | 314 | 89 | 1,924 | 2,327 | 8.9 |
高木(計) | 1,504 | 2,923 | 21,701 | 26,128 | 100.0 |
中低木 | |||||
樹種 | 国道 (本) |
道道 (本) |
市道 (本) |
計 (本) |
比率 (%) |
リュウキュウツツジ | 0 | 2,633 | 46,714 | 49,347 | 21.0 |
エゾムラサキツツジ | 0 | 518 | 21,603 | 22,121 | 9.4 |
エゾヤマツツジ | 0 | 0 | 9,752 | 9,752 | 4.2 |
ドウダンツツジ | 0 | 211 | 17,909 | 18,120 | 7.7 |
レンゲツツジ | 0 | 0 | 4,565 | 4,565 | 1.9 |
ヒノデツツジ | 0 | 328 | 52,619 | 52,947 | 22.5 |
サツキツツジ | 0 | 110 | 14,945 | 15,055 | 6.3 |
その他ツツジ類 | 650 | 0 | 30,659 | 31,309 | 13.3 |
ツツジ類小計 | 650 | 3,800 | 198,766 | 203,216 | 86.5 |
イチイ(オンコ) | 118 | 812 | 7,009 | 7,939 | 3.4 |
モンタナハイマツ | 350 | 217 | 3,307 | 3,874 | 1.6 |
カイズカイブキ | 6 | 0 | 581 | 587 | 0.1 |
ライラック | 66 | 36 | 623 | 725 | 0.3 |
ハマナス | 48 | 0 | 3,578 | 3,626 | 1.5 |
イボタ | 0 | 0 | 38 | 38 | 0.0 |
マサキ | 0 | 0 | 1,433 | 1,433 | 0.6 |
タマイブキ | 0 | 0 | 209 | 209 | 0.1 |
ニシキギ | 0 | 3,772 | 2,457 | 6,229 | 2.7 |
その他低木 | 2,802 | 0 | 4,152 | 6,954 | 3.0 |
低木(計) | 4,040 | 8,637 | 222,153 | 234,830 | 100.0 |
合計(高木・低木) | 5,544 | 11,560 | 243,854 | 260,958 | - |
この記事に関するお問い合わせ
都市整備部 道路整備課
郵便番号:000-0000
住所:じょうるり県じょうるり市じょうるり町1番地1
TEL:0000-00-1627内線:0027
FAX:0000-01-1627
E-Mail:[email protected]